教育機関
No | 構成機関(学校・団体・機関等)の名称 | 役割等 | 都道府県名 |
1 | 専門学校中央情報大学校 | 開発・実証 | 群馬県 |
2 | 盛岡情報ビジネス&デザイン専門学校 | 開発・実証 | 岩手県 |
3 | 船橋情報ビジネス専門学校 | 調査 | 千葉県 |
4 | 早稲田文理専門学校 | 開発 | 東京都 |
5 | 日本工学院八王子専門学校 | 調査 | 東京都 |
6 | 中央調理製菓専門学校静岡校 | 評価 | 静岡県 |
7 | 富山情報ビジネス専門学校 | 調査 | 富山県 |
8 | 専門学校穴吹コンピュータカレッジ | 開発・実証 | 香川県 |
9 | 龍馬情報ビジネス&フード専門学校 | 開発・実証 | 高知県 |
10 | 麻生情報ビジネス専門学校 | 調査 | 福岡県 |
11 | 国際電子ビジネス専門学校 | 実証 | 沖縄県 |
12 | 日本電子専門学校 | 開発・実証 | 東京都 |
13 | 日本工学院専門学校 | 開発 | 東京都 |
14 | 名古屋工学院専門学校 | 実証支援 | 愛知県 |
15 | トライデントコンピュータ専門学校 | 実証支援 | 愛知県 |
16 | ECCコンピュータ専門学校 | 実証支援 | 大阪府 |
企業・団体
No | 名称 | 役割等 | 都道府県名 |
1 | 株式会社ユニバーサル・サポート・システムズ | 評価支援 | 大阪府 |
2 | 有限会社ワイズマン | 開発 | 千葉県 |
3 | 株式会社インフォテック・サーブ | 開発 | 東京都 |
4 | 株式会社ウチダ人材開発センタ | 評価支援、開発支援 | 東京都 |
5 | 合名会社ヘルシーブレイン | 開発支援 | 東京都 |
6 | 働き方改革支援コンソーシアム | 実証支援 | 東京都 |
7 | 一般社団法人iCD協会 | 実証支援 | 東京都 |
8 | 一般社団法人ソフトウェア協会 | 評価支援・実証支援 | 東京都 |
9 | 一般社団法人全国専門学校情報教育協会 | 事業統括 | 東京都 |
各機関の役割・協力事項について
○教育機関
仮想化技術・コンテナ技術実態調査の企画・実施
情報産業リカレント教育の現状及び人材ニーズ調査
育成人材像の明確化
調査への協力(求人企業、学生就職先企業の紹介)
教育プログラムの検討~作成協力
(現在実施されている関連教育カリキュラム・シラバス・使用教材の情報提供)
(本事業で開発予定の教育カリキュラム(案)の資料収集・作成、シラバスの必要項目抽出、教育教材の必要項目抽出と参考資料の提供)
実証講座実施協力(会場の提供、受講者募集等)
教育プログラムの実証実施・運営
成果の活用
○企業・団体
調査支援・協力
リカレント教育に関する情報提供
産学連携体制整備協力
教育プログラム作成支援・協力
教育プログラム実証協力
受講者募集協力、社員教育への活用検討
実証評価